Rutas de NeoMapas
Las transectas o rutas de NeoMapas representan unidades regionales de análisis (URA), dentro de las cuales se distribuyen las unidades elementales de muestreo (UEM) que varían según el grupo taxonómico (trampas, punto observación, recorrido cronometrado).
En esta lista se encuentran las rutas identificadas con un código alfanumérico y un nombre. Cada enlace contiene información general, actividades realizadas en la ruta y enlaces y referencias a los datos y documentos disponibles.
Transección/ruta | Estado |
---|---|
NM01 - Río Tocuyo | Falcón |
NM02 - Paraguaná | Falcón |
NM03 - Quebrada Arriba | Lara |
NM05 - Rosario de Perijá | Zulia |
NM06 - San Simón | Táchira |
NM07 - Sur del Lago | Zulia |
NM08 - Altagracia de Orituco | Guárico |
NM09 - Araya | Sucre |
NM13 - San Fernando | Apure |
NM14 - San Tomé | Anzoátegui |
NM15 - Cantaura | Anzoátegui |
NM16 - Otopún | Barinas |
NM18 - San Joaquín de Navay | Táchira |
NM19 - Capitanejo | Barinas |
NM22 - El Manteco | Bolívar |
NM24 - Guri | Bolívar |
NM25 - Yacambú | Lara |
NM26 - Jají | Mérida |
NM27 - Páramo | Mérida |
NM28 - Quebrada del Toro | Falcón |
NM29 - Guaramacal | Trujillo |
NM34 - Gavilán | Amazonas |
NM35 - Samariapo | Amazonas |
NM39 - Piacoa | Delta Amacuro |
NM41 - Campamento Río Grande | Delta Amacuro |
NM43 - Manglarito, Hato Piñero | Cojedes |
NM45 - Paria | Sucre |
NM50 - Aroa | Yaracuy |
NM55 - Coromoto | Portuguesa :: Barinas |
NM57 - Piñango | Mérida |
NM65 - Bochinche | Bolívar |
NM66 - Macanao | Nueva Esparta |
NM92 - Hacienda Guáquira | Yaracuy |
NM93 - Anacoco | Bolívar |
NM95 - Charco Azul/Arenales | Cojedes |
NM97 - IVIC | Miranda |
No hay resultados